首頁(yè) > 政務(wù)公開(kāi) > 通知公告
杞縣第二批中央、省級(jí)和縣級(jí)銜接資金分配結(jié)果公告
杞縣第二批中央、省級(jí)和縣級(jí)銜接資金分配結(jié)果公告
2024年5月,上級(jí)下達(dá)杞縣銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金1677萬(wàn)元,縣級(jí)配套銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金3120萬(wàn)元。根據(jù)《開(kāi)封市扶貧資金項(xiàng)目公告公示實(shí)施細(xì)則》有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)將資金分配情況公告如下:
一、資金來(lái)源
1. 中央財(cái)政銜接資金895萬(wàn)元;
2. 省級(jí)財(cái)政銜接資金782萬(wàn)元;
3. 縣級(jí)財(cái)政銜接資金3120萬(wàn)元;
以上資金合計(jì)4797萬(wàn)元。
二、分配原則
按照以下原則分配資金。
一是兼顧公平,突出績(jī)效。
二是完善基礎(chǔ)設(shè)施,突出產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
三是堅(jiān)持鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果與資金相適應(yīng)。
四是項(xiàng)目實(shí)施與鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成效掛鉤。
三、資金分配情況表
2024年財(cái)政銜接資金分配表 | |||||
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 建設(shè)地點(diǎn) | 建設(shè)內(nèi)容 | 投資規(guī)模 (萬(wàn)元) | 責(zé)任單位 |
2024年度杞縣板木鄉(xiāng)糧食儲(chǔ)備庫(kù)升級(jí)改造項(xiàng)目 | 杞縣 | 申請(qǐng)使用財(cái)政銜接資金300萬(wàn)元,用于項(xiàng)目投資收益,年化收益率為投入資金6%.主要用于糧食儲(chǔ)備庫(kù)升級(jí)改造。 | 300 | 板木鄉(xiāng)人民政府 | |
2 | 2024年度杞縣竹林鄉(xiāng)糧食儲(chǔ)備庫(kù)升級(jí)改造項(xiàng)目 | 杞縣 | 申請(qǐng)使用財(cái)政銜接資金300萬(wàn)元,用于項(xiàng)目投資收益,年化收益率為投入資金6%.主要用于糧食儲(chǔ)備庫(kù)升級(jí)改造。 | 300 | 竹林鄉(xiāng)人民政府 |
3 | 2024年度杞縣官莊鄉(xiāng)糧食儲(chǔ)備庫(kù)升級(jí)改造項(xiàng)目 | 杞縣 | 申請(qǐng)使用財(cái)政銜接資金200萬(wàn)元,用于項(xiàng)目投資收益,年化收益率為投入資金6%.主要用于糧食儲(chǔ)備庫(kù)升級(jí)改造。 | 200 | 官莊鄉(xiāng)人民政府 |
4 | 2024年度杞縣圉鎮(zhèn)鎮(zhèn)糧食儲(chǔ)備庫(kù)升級(jí)改造項(xiàng)目 | 杞縣 | 申請(qǐng)使用財(cái)政銜接資金200萬(wàn)元,用于項(xiàng)目投資收益,年化收益率為投入資金6%.主要用于糧食儲(chǔ)備庫(kù)升級(jí)改造。 | 200 | 圉鎮(zhèn)人民政府鎮(zhèn)人民政府 |
5 | 2024年度杞縣湖崗鄉(xiāng)糧食儲(chǔ)備庫(kù)升級(jí)改造項(xiàng)目 | 杞縣 | 申請(qǐng)使用財(cái)政銜接資金300萬(wàn)元,用于項(xiàng)目投資收益,年化收益率為投入資金6%.主要用于糧食儲(chǔ)備庫(kù)升級(jí)改造。 | 300 | 湖崗鄉(xiāng)人民政府 |
6 | 2024年度杞縣高陽(yáng)鎮(zhèn)糧食儲(chǔ)備庫(kù)升級(jí)改造項(xiàng)目 | 杞縣 | 申請(qǐng)使用財(cái)政銜接資金200萬(wàn)元,用于項(xiàng)目投資收益,年化收益率為投入資金6%.主要用于糧食儲(chǔ)備庫(kù)升級(jí)改造。 | 200 | 高陽(yáng)鎮(zhèn)人民政府 |
7 | 2024年度杞縣平城鄉(xiāng)糧食儲(chǔ)備庫(kù)升級(jí)改造項(xiàng)目 | 杞縣 | 申請(qǐng)使用財(cái)政銜接資金300萬(wàn)元,用于項(xiàng)目投資收益,年化收益率為投入資金6%.主要用于糧食儲(chǔ)備庫(kù)升級(jí)改造。 | 300 | 平城鄉(xiāng)人民政府 |
8 | 2024年度杞縣葛崗鎮(zhèn)糧食儲(chǔ)備庫(kù)升級(jí)改造項(xiàng)目 | 杞縣 | 申請(qǐng)使用財(cái)政銜接資金200萬(wàn)元,用于項(xiàng)目投資收益,年化收益率為投入資金6%.主要用于糧食儲(chǔ)備庫(kù)升級(jí)改造。 | 200 | 葛崗鎮(zhèn)人民政府 |
9 | 2024年度杞縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村公益崗補(bǔ)助項(xiàng)目 | 杞縣 | 對(duì)全縣符合條件的脫貧戶(含監(jiān)測(cè)幫扶對(duì)象家庭)參加公益崗人員進(jìn)行補(bǔ)貼。 | 99 | 杞縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 |
10 | 2024年春季杞縣“雨露計(jì)劃”職業(yè)教育補(bǔ)貼項(xiàng)目 | 杞縣 | 對(duì)貧困家庭子女和青壯年勞動(dòng)力接受全日制中高等職業(yè)教育的800名脫貧家庭(含監(jiān)測(cè)幫扶對(duì)象家庭)學(xué)生給予職業(yè)教育培訓(xùn)補(bǔ)助 | 120 | 杞縣鄉(xiāng)村振興局 |
11 | 2024年度杞縣項(xiàng)目管理費(fèi) | 杞縣 | 對(duì)項(xiàng)目預(yù)算、勘察、設(shè)計(jì)、監(jiān)理、驗(yàn)收等費(fèi)用 | 50 | 杞縣鄉(xiāng)村振興局 |
12 | 2024年度杞縣陽(yáng)堌鎮(zhèn)張寨村村組道路建設(shè)項(xiàng)目 | 陽(yáng)堌鎮(zhèn)張寨村 | 修建C30標(biāo)準(zhǔn)村內(nèi)道路,15公分厚的水泥路。共計(jì)5594平方米 | 79 | 杞縣鄉(xiāng)村振興局 |
13 | 2024年度杞縣葛崗鎮(zhèn)花西村村組道路建設(shè)項(xiàng)目 | 葛崗鎮(zhèn)花西村 | 修建C30標(biāo)準(zhǔn)村內(nèi)道路,15公分厚的水泥路。共計(jì)5915平方米 | 84 | 杞縣鄉(xiāng)村振興局 |
14 | 2024年度杞縣泥溝鄉(xiāng)焦喇村村組道路建設(shè)項(xiàng)目 | 泥溝鄉(xiāng)焦喇村 | 修建C30標(biāo)準(zhǔn)村內(nèi)道路,15公分厚的水泥路。共計(jì)13608平方米 | 188 | 杞縣鄉(xiāng)村振興局 |
15 | 2024年度杞縣平城鄉(xiāng)平西村村組道路建設(shè)項(xiàng)目 | 平城鄉(xiāng)平西村 | 修建C30標(biāo)準(zhǔn)村內(nèi)道路,15公分厚的水泥路。共計(jì)10079平方米 | 140 | 杞縣鄉(xiāng)村振興局 |
16 | 2024年度杞縣柿園鄉(xiāng)柿園村村組道路建設(shè)項(xiàng)目 | 柿園鄉(xiāng)柿園村 | 修建C30標(biāo)準(zhǔn)村內(nèi)道路,15公分厚的水泥路。共計(jì)8088平方米 | 112 | 杞縣鄉(xiāng)村振興局 |
17 | 2024年度杞縣西寨鄉(xiāng)西寨村村組道路建設(shè)項(xiàng)目 | 西寨鄉(xiāng)西寨村 | 修建C30標(biāo)準(zhǔn)村內(nèi)道路,15公分厚的水泥路。共計(jì)5850平方米 | 81 | 杞縣鄉(xiāng)村振興局 |
18 | 2024年度杞縣西寨鄉(xiāng)魏南村村組道路建設(shè)項(xiàng)目 | 西寨鄉(xiāng)魏南村 | 修建C30標(biāo)準(zhǔn)村內(nèi)道路,15公分厚的水泥路。共計(jì)6130平方米 | 85 | 杞縣鄉(xiāng)村振興局 |
19 | 2024年度杞縣裴村店鄉(xiāng)唐屯村村組道路建設(shè)項(xiàng)目 | 裴村店鄉(xiāng)唐屯村 | 修建C30標(biāo)準(zhǔn)村內(nèi)道路,15公分厚的水泥路。共計(jì)10491平方米 | 145 | 杞縣鄉(xiāng)村振興局 |
20 | 2024年度杞縣五里河鎮(zhèn)崗頂村村組道路建設(shè)項(xiàng)目 | 五里河鎮(zhèn)崗頂村 | 修建C30標(biāo)準(zhǔn)村內(nèi)道路,15公分厚的水泥路。共計(jì)9239平方米 | 128 | 杞縣鄉(xiāng)村振興局 |
21 | 2024年度杞縣城郊鄉(xiāng)馬頭村村組道路建設(shè)項(xiàng)目 | 城郊鄉(xiāng)馬頭村 | 修建C30標(biāo)準(zhǔn)村內(nèi)道路,15公分厚的水泥路。共計(jì)1390平方米 | 20 | 杞縣鄉(xiāng)村振興局 |
22 | 2024年度杞縣城郊鄉(xiāng)唐寨村村組道路建設(shè)項(xiàng)目 | 城郊鄉(xiāng)唐寨村 | 修建C30標(biāo)準(zhǔn)村內(nèi)道路,15公分厚的水泥路。共計(jì)6525平方米 | 90 | 杞縣鄉(xiāng)村振興局 |
23 | 2024年度杞縣高陽(yáng)鎮(zhèn)蘇所村村組道路建設(shè)項(xiàng)目 | 高陽(yáng)鎮(zhèn)蘇所村 | 修建C30標(biāo)準(zhǔn)村內(nèi)道路,15公分厚的水泥路。共計(jì)6470平方米 | 91 | 杞縣鄉(xiāng)村振興局 |
24 | 2024年度杞縣蘇木鄉(xiāng)核桃園村村組道路建設(shè)項(xiàng)目 | 蘇木鄉(xiāng)核桃園村 | 修建C30標(biāo)準(zhǔn)村內(nèi)道路,15公分厚的水泥路。共計(jì)6002平方米 | 83 | 杞縣鄉(xiāng)村振興局 |
25 | 2024年度杞縣蘇木鄉(xiāng)咸崗村村組道路建設(shè)項(xiàng)目 | 蘇木鄉(xiāng)咸崗村 | 修建C30標(biāo)準(zhǔn)村內(nèi)道路,15公分厚的水泥路。共計(jì)10263平方米 | 144 | 杞縣鄉(xiāng)村振興局 |
26 | 2024年度杞縣圉鎮(zhèn)鎮(zhèn)喬廟村村組道路建設(shè)項(xiàng)目 | 圉鎮(zhèn)鎮(zhèn)喬廟村 | 修建C30標(biāo)準(zhǔn)村內(nèi)道路,15公分厚的水泥路。共計(jì)6723平方米 | 94 | 杞縣鄉(xiāng)村振興局 |
27 | 2024年度杞縣湖崗鄉(xiāng)顧那村村組道路建設(shè)項(xiàng)目 | 湖崗鄉(xiāng)顧那村 | 修建C30標(biāo)準(zhǔn)村內(nèi)道路,15公分厚的水泥路。共計(jì)6566平方米 | 91 | 杞縣鄉(xiāng)村振興局 |
28 | 2024年度杞縣官莊鄉(xiāng)霍排井村村組道路建設(shè)項(xiàng)目 | 官莊鄉(xiāng)霍排井村 | 修建C30標(biāo)準(zhǔn)村內(nèi)道路,15公分厚的水泥路。共計(jì)12677平方米 | 175 | 杞縣鄉(xiāng)村振興局 |
29 | 2024年度杞縣竹林鄉(xiāng)莊林村村組道路建設(shè)項(xiàng)目 | 竹林鄉(xiāng)莊林村 | 修建C30標(biāo)準(zhǔn)村內(nèi)道路,15公分厚的水泥路。共計(jì)11247平方米 | 156 | 杞縣鄉(xiāng)村振興局 |
30 | 2024年度杞縣傅集鎮(zhèn)韋莊村村組道路建設(shè)項(xiàng)目 | 傅集鎮(zhèn)韋莊村 | 修建C30標(biāo)準(zhǔn)村內(nèi)道路,15公分厚的水泥路。共計(jì)8981平方米 | 124 | 杞縣鄉(xiāng)村振興局 |
31 | 2024年度杞縣邢口鎮(zhèn)王寺寨村村組道路建設(shè)項(xiàng)目 | 邢口鎮(zhèn)王寺寨村 | 修建C30標(biāo)準(zhǔn)村內(nèi)道路,15公分厚的水泥路。共計(jì)8126平方米 | 113 | 杞縣鄉(xiāng)村振興局 |
32 | 2024年度杞縣沙沃鄉(xiāng)白塔村村村組道路建設(shè)項(xiàng)目 | 沙沃鄉(xiāng)白塔村村 | 修建C30標(biāo)準(zhǔn)村內(nèi)道路,15公分厚的水泥路。共計(jì)3317平方米 | 46 | 杞縣鄉(xiāng)村振興局 |
33 | 2024年度杞縣板木鄉(xiāng)中營(yíng)村村組道路建設(shè)項(xiàng)目 | 板木鄉(xiāng)中營(yíng)村 | 修建C30標(biāo)準(zhǔn)村內(nèi)道路,15公分厚的水泥路。共計(jì)3389平方米 | 47 | 杞縣鄉(xiāng)村振興局 |
34 | 2024年度杞縣板木鄉(xiāng)張仙莊村村組道路建設(shè)項(xiàng)目 | 板木鄉(xiāng)張仙莊村 | 修建C30標(biāo)準(zhǔn)村內(nèi)道路,15公分厚的水泥路。共計(jì)5545平方米 | 78 | 杞縣鄉(xiāng)村振興局 |
35 | 2024年度杞縣宗店鄉(xiāng)劉寨村村組道路建設(shè)項(xiàng)目 | 宗店鄉(xiāng)劉寨村 | 修建C30標(biāo)準(zhǔn)村內(nèi)道路,15公分厚的水泥路。共計(jì)8455平方米 | 117 | 杞縣鄉(xiāng)村振興局 |
36 | 2024年度杞縣宗店鄉(xiāng)湯莊村村組道路建設(shè)項(xiàng)目 | 宗店鄉(xiāng)湯莊村 | 修建C30標(biāo)準(zhǔn)村內(nèi)道路,15公分厚的水泥路。共計(jì)1237平方米 | 17 | 杞縣鄉(xiāng)村振興局 |
監(jiān)督電話:28963301
杞縣財(cái)政局
2024年5月30日